
公司性質:供應商 更新時間:2025-11-05 原產國: China, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 1 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 1
交易次數 1
總金額 3859.4
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190327 | 文件號 | 10511010/270319/0040812 |
| 進口商 | АО "УЗГА" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 6664013640 | ||
| 進口商地址 | 620025, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бахчиванджи, дом 2г | ||
| 供應商 | DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES GMBH. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | WIENER NEUSTADT, N. A. OTTO-STRABE 5 | ||
| 制造商 | DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES GMBH. | ||
| 通知人 | АО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ | ||
| 通知人地址 | 620025, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город ЕКАТЕРИНБУРГ, улица БАХЧИВАНДЖИ, дом 2Г | ||
| 原產國 | germany | 裝貨國 | Austria |
| 商品編碼 | 8541100009 | ||
| 商品描述 | ДИОД 395-9163, АРТИКУЛ-T70HF40, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР НА ПИКОВОЕ ОБРАТНОЕ ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ НАПРЯЖЕНИЕ 400 ВОЛЬТ ПОСТОЯННОГО ТОКА И СИЛУ ТОКА 70 А ДЛЯ РЕГУЛИРОВОНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.ДИОД ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДАЧИ ПОСТОЯЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ОТ ГЕНЕР譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數量 | 4 | 數量單位 | - |
| 重量 | 0.255 | 毛重 | 0.346 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 358.14 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 89.535 | 單價USD(總價/重量) | 1404.4706 |
-
1產品編碼
-
1交易次數
-
3859.4總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 9013803000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細